Szybki kontakt: tel. kom. 601 59 44 44
Logowanie
rejestracjaW celu nawiązania z nami kontaktu, prosimy o wpisanie poniżej swojego adresu e-mail
Zamów newsletter
Prosimy o wpisanie adresu e-mail:
Formularz zamówienia
Aby zamówić nasz wyrób prosimy wydrukować plik
z formularzem i przysłać
go nam pobierz
wzórfaksem
po wypełnieniu.
Wzór prawidłowo wypełnionego zamówienia
Aby zamówić znak 005
należący do grupy BA,
o rozmiarze 20 x 20 cm,
na podłożu z płyty SYSTEMU TD®,
rodzaju fotoluminescencyjnego,
w ilości 10 szt.,
należy wypełnić zamówienie jak poniżej:
Numeracja
znaków ważna
od 2001r.
Faktury elektroniczne - formularz
Zachęcamy do wyrażenia zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Prosimy skorzystać z formularzy .pdf (do pobrania)
pobierz
E-mail o nadaniu paczki
z numerem listu
przewozowego
zamów
Zamów powiadomienie mailowe o nadaniu
przesyłki
Katalog firmowy
Zachęcamy do pobrania najnowszego katalogu firmowego, w którym znaleźć można szczegółową specyfi-
kacjęnaszych produktów,
ich ilustracje oraz
informacje o ich
zastosowaniu.

pobierz
Zamówienie katalogu
Aby bezpłatnie otrzymać katalog
prosimy o wypełnienie formularza
| Parametry |
|---|
Naszym celem jest skuteczność. Aby temu sprostać stworzyliśmy całą gamę wyrobów fotoluminescencyjnych, o różnych parametrach i zastosowaniach, służących skutecznemu oznakowaniu dróg ewakuacyjnych i położenia sprzętu p.poż. Wyroby te możemy podzielić ze względu na parametry fotometryczne na trzy podstawowe grupy:
SL/2 Spełniają one z dużym nadmiarem wymagania norm: PN/92/01,02,04 oraz normy DIN 67510, są przeznaczone do oznakowania pomieszczeń zarówno dobrze jak i średnio oświetlonych.
SL/5 Są przeznaczone do oznakowania pomieszczeń oświetlonych okresowo lub bardzo słabo (szpitale, przychodnie, magazyny, korytarze hotelowe, przejścia podziemne, do konstruowania systemów dolnego oświetlenia oraz oznakowania statków w tym także budowy systemów LLL.
SL/8 Są przeznaczone do oznakowania w warunkach szczególnych. Obok bardzo wysokich parametrów fotometrycznych spełniają wysokie wymagania dotyczące: palności powierzchniowej i toksyczności. Są wykonane na podłożach niepalnych z zastosowaniem do oznakowania: na statkach, w tunelach w metrze, przejściach podziemnych, na potrzeby wojska – do użycia w warunkach nawet bardzo słabego oświetlenia wzbudzającego.
| znaki sl/2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| podłoże | luminancja po upływie czasu (mcd/m2) | czas zaniku (min) |
|||||
| 2 min | 5 min | 10 min | 30 min | 60 min | 120 min | ||
| Folia (F) Płyta (P) | 513,71 | 209,71 | 106,31 | 33,51 | 15,31 | 6,73 | 1710 |
| Poliwęglan (W) | 525,71 | 229,71 | 116,31 | 35,81 | 16,11 | 7,03 | 1740 |
| System TD® (T) | 342,81 | 149,01 | 76,38 | 23,81 | 10,79 | 4,73 | 1270 |
| znaki sl/5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| podłoże | luminancja po upływie czasu (mcd/m2) | czas zaniku (min) |
|||||
| 2 min | 5 min | 10 min | 30 min | 60 min | 120 min | ||
| Folia (F) Płyta (P) | 682,70 | 279,70 | 140,90 | 43,70 | 19,70 | 8,60 | 2010 |
| Poliwęglan (W) | 650,71 | 270,71 | 134,91 | 41,61 | 18,71 | 8,07 | 1880 |
| System TD® (T) | 478,71 | 194,71 | 97,51 | 29,91 | 13,39 | 5,78 | 1420 |
| Aluminium (ALU) | 951,23 | 394,23 | 195,23 | 58,23 | 26,03 | 11,08 | 2090 |
| znaki sl/8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| podłoże | luminancja po upływie czasu (mcd/m2) | czas zaniku (min) |
|||||
| 2 min | 5 min | 10 min | 30 min | 60 min | 120 min | ||
| Aluminium (ALU) | 1486,2 | 638,23 | 319,23 | 96,23 | 42,03 | 17,53 | 3200 |
| polska norma: PN - 92/N - 01256/01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| luminancja po upływie czasu (mcd/m2) | czas zaniku (min) |
||||||
| 2 min | 5 min | 10 min | 30 min | 60 min | 120 min | ||
| - | - | - | - | - | 0,32 | 120 | |
| norma DIN 67510 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| luminancja po upływie czasu (mcd/m2) | czas zaniku (min) |
||||||
| 2 min | 5 min | 10 min | 30 min | 60 min | 120 min | ||
| - | - | 20 | - | 2,80 | - | 340 | |
| norma ISO / FDIS 17398 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| luminancja po upływie czasu (mcd/m2) | klasa | ||||||
| 2 min | 5 min | 10 min | 30 min | 60 min | 120 min | ||
| 108 | - | 23 | 7 | 3 | - | A | |
| 210 | - | 50 | 15 | 7 | - | B | |
| 690 | - | 140 | 45 | 20 | - | C | |
| 1100 | - | 260 | 85 | 35 | - | D | |
02-05-2012
22-04-2012
Firma realizuje projekt: "Wzrost konkurencyjności firmy poprzez unowocześnienie składników majątku trwałego koniecznych do dalszego rozwoju działalności gospodarczej" TOP-DESIGN CHWASZCZYNO CHUDZYŃSKI, STUPNICKI SP.J ul. Oliwska 166 80-209 Chwaszczyno


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Użytkowników on-line: 3
