SYSTEM TD®
SYSTEM TD ®SL/2
| Czas ( min ) | 2 | 5 | 10 | 30 | 60 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luminancja świetlna ( mdc / m2 ) |
342,8 | 149,0 | 76,3 | 23,8 | 10,7 | 4,7 |
| Pomiaru luminancji świetlnej dokonano zgodnie z normą: DIN 67 510 | ||||||
| Czas zaniku: | 1270 min - Czas po jakim luminancja świetlna osiąga wartość graniczną 0,32 mcd / m2 |
| Pomiaru luminancji świetlnej dokonano zgodnie z normą: DIN 67 510 | |
| Toksyczność: | Nie toksyczne. Atest Higieniczny Państwowego Zakład Higieny w Warszawie |
| Radioaktywność: | Nie radioaktywne Opinia Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie |
| Zakres temperatur używania: | - 40 C do + 90 C |
| Rodzaj użytego kleju: | Klej akrylowy dwustronny na nośniku z pianki polietylenowej |
| Wytrzymałość na ścinanie ze stali: | 40 N / 625mm2 ( wg Normy EN 1943, w temperaturze 23 C +/-2 C ) |
| Wytrzymałość na oddzieranie ze stali: | 22 N / 25mm ( wg Normy EN 1939, w temperaturze 23 C +/-2 C ) |
| Przyczepność końcowa maksymalna: | Po 24 godzinach |
| Sposób i warunki montażu: | Montaż tylko na podłożu: czystym, suchym, pozbawionym pyłów, odtłuszczonym. Unikać należy nanoszenia na materiały o niskim napięciu powierzchniowym jak: polipropylen, lub polietylen. Unikać montażu na powierzchniach mocno zakrzywionych. Temperatura montażu powyżej +18 C |
| Sposób sygnowania wyrobu: | CNBOP Nr ...... / rok tdc ® SL / 2 |
| Posiadane certyfikaty, badania i atesty: | Produkt posiada wszelkie wymagane przez polskie prawo badania, atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia ( patrz certyfikaty ) |
| Opracowanie: | TOP-DESIGN CHWASZCZYNO SP.J. 80-209 Chwaszczyno Oliwska 166 |
SYSTEM TD ®SL/5
| Czas ( min ) | 2 | 5 | 10 | 30 | 60 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luminancja świetlna ( mdc / m2 ) |
478,7 | 194,7 | 97,5 | 29,9 | 13,3 | 5,7 |
| Pomiaru luminancji świetlnej dokonano zgodnie z normą: DIN 67 510 | ||||||
| Czas zaniku: | 1420 min - Czas po jakim luminancja świetlna osiąga wartość graniczną 0,32 mcd / m2 |
| Pomiaru luminancji świetlnej dokonano zgodnie z normą: DIN 67 510 | |
| Toksyczność: | Nie toksyczne. Atest Higieniczny Państwowego Zakład Higieny w Warszawie |
| Radioaktywność: | Nie radioaktywne Opinia Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie |
| Zakres temperatur używania: | - 40 C do + 90 C |
| Rodzaj użytego kleju: | Klej akrylowy dwustronny na nośniku z pianki polietylenowej |
| Wytrzymałość na ścinanie ze stali: | 40 N / 625mm2 ( wg Normy EN 1943, w temperaturze 23 C +/-2 C ) |
| Wytrzymałość na oddzieranie ze stali: | 22 N / 25mm ( wg Normy EN 1939, w temperaturze 23 C +/-2 C ) |
| Przyczepność końcowa maksymalna: | Po 24 godzinach |
| Sposób i warunki montażu: | Montaż tylko na podłożu: czystym, suchym, pozbawionym pyłów, odtłuszczonym. Unikać należy nanoszenia na materiały o niskim napięciu powierzchniowym jak: polipropylen, lub polietylen. Unikać montażu na powierzchniach mocno zakrzywionych. Temperatura montażu powyżej +18 C |
| Sposób sygnowania wyrobu: | CNBOP Nr ...... / rok tdc ® SL / 5 |
| Posiadane certyfikaty, badania i atesty: | Produkt posiada wszelkie wymagane przez polskie prawo badania, atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia ( patrz certyfikaty ) |
| Opracowanie: | TOP-DESIGN CHWASZCZYNO SP.J. 80-209 Chwaszczyno Oliwska 166 |
Pobierz formularz zamówienia
